程力重工牌CLH5030XJCJ6型檢測(cè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 檢測(cè)車 | 企業(yè)名稱 | 程力重工股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLH5030XJCJ6 | 公告批次 | 350 |
外形尺寸(mm) | 5341×2032×2061,2407,2365,2710 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3300 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 2360,2260 | 前排乘客(人) | |
軸荷(kg) | 1455/1845 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 156 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力重工牌CLH5030XJCJ6型檢測(cè)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | 底盤品牌 | ||
軸 數(shù) | 前輪距(mm) | ||
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 |
程力重工牌CLH5030XJCJ6型檢測(cè)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ECOBOOST4G20B6L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1997 | 149 |
專用功能說明 |
1.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司。2.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:147kW。3.隨原車選裝:輪輞,前臉,側(cè)踏板,側(cè)拉窗,尾部標(biāo)識(shí),頂高(低頂高2061mm, VIN:LJXCL3FC,中頂高2407mm, VIN:LJXCM3FC)。4.選裝車頂換氣扇(低頂高2365mm,,中頂高2710)。5.配備正壓機(jī)、車載冰箱、對(duì)講機(jī)系統(tǒng)、消毒燈、醫(yī)療檢測(cè)設(shè)備等專用裝置,具有集成正壓防護(hù)、溫度調(diào)節(jié)、對(duì)講、樣品傳遞、車內(nèi)消毒等功能,可迅速部署于戶外,為群體核酸采樣、完成樣品登記及樣品整理工作。6.該車型可選裝直接供電ETC車載裝置。 |