程力威牌CLW5050XJC6型檢測車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 檢測車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5050XJC6 | 公告批次 | 348 |
外形尺寸(mm) | 7080×2022×3160 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 5000 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4250,3550 | 前排乘客(人) | |
軸荷(kg) | 1750/3250 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 120 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力威牌CLW5050XJC6型檢測車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | 底盤品牌 | ||
軸 數(shù) | 前輪距(mm) | ||
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 |
程力威牌CLW5050XJC6型檢測車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F1CE8481K | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 125 |
專用功能說明 |
該車配備有檢測工作臺、設(shè)備柜、發(fā)電機、檢測顯示器、檢測儀等設(shè)施,用于流動檢測,ABS系統(tǒng)控制器型號:ESP9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,該車型可選裝ETC車載裝置。 |