程力威牌CLW5040XJC6CD型檢測車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 檢測車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040XJC6CD | 公告批次 | 350 |
外形尺寸(mm) | 5780,5820×1974×2590,2850 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3700 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 2570 | 前排乘客(人) | |
軸荷(kg) | 1690/2010,1670/2030 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 145 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力威牌CLW5040XJC6CD型檢測車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | 底盤品牌 | ||
軸 數(shù) | 前輪距(mm) | ||
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 |
程力威牌CLW5040XJC6CD型檢測車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103 |
專用功能說明 |
1.該車裝備實驗工作臺,生化培養(yǎng)箱,繞線盤,便攜式檢測設(shè)備等用于快速檢測。2.ABS系統(tǒng)控制器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司。3.選裝不同內(nèi)飾。4.該車型可選裝ETC車載裝置。5.隨底盤選裝駕駛室。6.選裝不同內(nèi)飾及頂置空調(diào)。 |