程力牌CL5040XJC6YS型檢測(cè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 檢測(cè)車 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5040XJC6YS | 公告批次 | 342 |
外形尺寸(mm) | 5341×2032×2680 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3300 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 2480 | 前排乘客(人) | |
軸荷(kg) | 1570/1940 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 156 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力牌CL5040XJC6YS型檢測(cè)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | 底盤品牌 | ||
軸 數(shù) | 前輪距(mm) | ||
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 |
程力牌CL5040XJC6YS型檢測(cè)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D206H | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 90 |
專用功能說(shuō)明 |
1.僅用3300mm軸距;2. 該車主要專用裝置為紫外線消毒燈、臭氧發(fā)生器等設(shè)備,主要用于核酸采樣檢測(cè);3.選裝前臉,選裝側(cè)推拉窗位置,選裝輪胎及選裝內(nèi)飾;4. ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司. 5.可選裝直接供電式ETC車載裝置 |