程力牌CL5043XYL6YS型體檢醫(yī)療車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 體檢醫(yī)療車 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5043XYL6YS | 公告批次 | 348 |
外形尺寸(mm) | 5785×2060×2785 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3800 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 2850 | 前排乘客(人) | |
軸荷(kg) | 1760/2040 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 155 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力牌CL5043XYL6YS型體檢醫(yī)療車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | 底盤品牌 | ||
軸 數(shù) | 前輪距(mm) | ||
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 |
程力牌CL5043XYL6YS型體檢醫(yī)療車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SC20M139Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1996 | 102 |
SC20M125.1Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1996 | 93 |
專用功能說(shuō)明 |
體檢艙內(nèi)未安裝座椅.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ABS 9,ESP9.主要裝有體檢臺(tái)及體檢儀器等設(shè)備.主要用于常規(guī)體檢服務(wù).該車左側(cè)裝有遮陽(yáng)棚.該車選裝采用直接供電的ETC車載裝置.選裝外觀. |