【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 程力牌 | 公告批次 | 343 | ||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5034XJH6YS型救護(hù)車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 2800 | 罐體容積(m3) | |||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 5198X1980X2030 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 2300 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 6 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | |||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座**載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 19/18 | 前懸/后懸(mm) | 930/1070 | ||
軸荷(kg) | 1344/1456 | **車速(km/h) | 200 | ||
備注: | 備注:1.該車配備醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,特種車輛標(biāo)志燈及**報(bào)器等救護(hù)專用裝置,2.ABS型號:ESP 9,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,3,選裝直接供電式ETC車載裝置.4.該車 主要專用裝置為氧氣罐、擔(dān)架、醫(yī)療柜等專用裝置,主要用于緊急救護(hù)和轉(zhuǎn)運(yùn)傷、病員 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | SH6522C1GC-A 整車 上汽大通汽車有限公司 | 底盤名稱 |
| ||
**名稱 |
| 生產(chǎn)企業(yè) |
| ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||
軸距(mm) | 3198 | ||||
輪胎規(guī)格 | 225/60R17,225/55R18 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | -/- | 前輪距(mm) | 1685 | ||
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1690 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 | ||
20L4E | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 1995 | 165 | ||
產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||||
聯(lián)系人 | 經(jīng)理 | 郵箱 | |||
聯(lián)系電話 | 0722- | 傳真 | 0722- | ||
企業(yè)名稱 | 隨州專用汽車有限公司 | 企業(yè)網(wǎng)址 |
附頁:
標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)運(yùn)型配置 | |||
位置空間 | 序號 | 項(xiàng)目 | 備注說明 |
基本配置 | |||
1 | 駕駛室原廠空調(diào)暖風(fēng)系統(tǒng) | 1套 | |
2 | 醫(yī)療艙空調(diào)系統(tǒng)(空調(diào)風(fēng)口為圓形出風(fēng)口、可上下左右調(diào)節(jié)) | 1套 | |
3 | 醫(yī)療艙暖氣系統(tǒng) | 1套 | |
電路及用電器 | |||
**報(bào)、**示系統(tǒng) | 4 | ** | 1套 |
5 | 100W**報(bào)器及手持** | 1套 | |
6 | 尾部藍(lán)色模具一體成型爆閃 | 2個(gè) | |
7 | 左右兩后側(cè)藍(lán)色模具一體成型爆閃 | 4個(gè) | |
車內(nèi)電源系統(tǒng) | 8 | 500W正旋波逆變電系統(tǒng)、性能穩(wěn)定 | |
9 | 一體化電路集成**保護(hù)系統(tǒng) | 1 | |
10 | 交流電路防護(hù)系統(tǒng) | 1 | |
11 | 醫(yī)療艙**開關(guān) | 1 | |
氧路及氧氣 | |||
供氧系統(tǒng) | 12 | 10升醫(yī)用氧氣瓶及專用減震卡箍 | |
13 | 濕化瓶1個(gè) | ||
醫(yī)療艙制作 | |||
醫(yī)療艙內(nèi)部 | 14 | 原車頂內(nèi)飾 | |
15 | 高分子材料異型中隔斷墻(保持駕駛位空間) | ||
16 | 中隔墻透明推拉觀察窗 | ||
17 | 環(huán)保型耐磨、防滑醫(yī)療地板及墊層 | ||
座椅 | |||
18 | 右側(cè)正向安裝雙人長條軟包座椅及安全帶 | ||
急救** | |||
醫(yī)療系統(tǒng) | 19 | 自動上車擔(dān)架 | |
20 | 擔(dān)架導(dǎo)板及墊板 | ||
21 | 輸液架1個(gè) | ||
22 | 滅火器 | ||
23 | 垃圾桶及安全錘 | ||
外觀 | |||
車輛外觀 | 24 | 醫(yī)療艙左側(cè)黑色太陽膜 | |
25 | 右、后側(cè)半透明磨砂膜 | ||
26 | 標(biāo)準(zhǔn)紅色反光醫(yī)用外觀 |