【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 程力重工牌 | 公告批次 | 334 | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 程力重工牌CLH5031XJHB6型救護(hù)車(chē) | ||||
總質(zhì)量(kg) | 2860 | 罐體容積(m3) | |||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 5320, 5520X1695X2440 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 2180 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 7 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | |||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座**載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 15/16.5,15/13 | 前懸/后懸(mm) | 1190/1080,1190/1280 | ||
軸荷(kg) | 1370/1490 | **車(chē)速(km/h) | 150 | ||
備注: | 備注:1.主要專(zhuān)用裝置:醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,等救護(hù)專(zhuān)用裝。2.選用發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為110kW.3 .隨底盤(pán)選裝前霧燈、后踏步保險(xiǎn)杠(U型)、鋁合金輪轂、不同顏色鋼輪、后照地鏡、后雨刮器、后洗滌 器、后除霜、推拉窗和粘結(jié)玻璃4.選裝側(cè)邊、尾部爆閃燈5.選裝后踏板時(shí)整車(chē)長(zhǎng)度為5520mm6. ABS系統(tǒng)**器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司。7.ABS系統(tǒng)**方式: 四通道四傳感器式。 | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | BJ6539B1DXA-E1 整車(chē) 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 底盤(pán)名稱(chēng) |
| ||
**名稱(chēng) |
| 生產(chǎn)企業(yè) |
| ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||
軸距(mm) | 3050 | ||||
輪胎規(guī)格 | 195/70R15LT,195R15C | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | -/4,-/5 | 前輪距(mm) | 1470 | ||
燃料種類(lèi) | 汽油 | 后輪距(mm) | 1465 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
4K22D4M | 沈陽(yáng)航天三菱汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 2378 | 118 |