【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 程力牌 | 公告批次 | 344 | ||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5033XJH6YS型救護(hù)車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 3300 | 罐體容積(m3) | |||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 5341, 5550X2032X2460,2500,2590 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 2540,2390 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 7 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | |||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座**載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 21/25,21/24 | 前懸/后懸(mm) | 1014/1027,1014/1236 | ||
軸荷(kg) | 1505/1795 | **車速(km/h) | 156 | ||
備注: | 備注:1.車外安裝**示燈,外場(chǎng)照明燈,車內(nèi)設(shè)置有醫(yī)療器械柜,救護(hù)用儀器設(shè)備,供氧系統(tǒng),擔(dān)架等專用 裝置,車輛用途為院前急救;2.救護(hù)車醫(yī)療艙內(nèi)裝全套醫(yī)療器械柜對(duì)應(yīng)的整備質(zhì)量為2540kg;裝小 型醫(yī)療器械柜對(duì)應(yīng)的整備質(zhì)量為2390kg;3.救護(hù)車車頂可選裝長排**示燈及后尾翼**示燈造型時(shí)對(duì) 應(yīng)車高為2590mm;4.救護(hù)車車頂可選裝前鑲嵌式**示燈及后尾翼**示燈造型時(shí)對(duì)應(yīng)車高為2500 mm;5.救護(hù)車車頂可選裝前鑲嵌式**示燈及車頂偏后部小型**示燈時(shí)頂部排風(fēng)扇處車高為2460mm ;6.ABS系統(tǒng)**器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司.可選裝直接供電 式ETC車載裝置.7.選裝核載7人內(nèi)飾. | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | JX6533PA-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤名稱 |
| ||
**名稱 |
| 生產(chǎn)企業(yè) |
| ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||
軸距(mm) | 3300 | ||||
輪胎規(guī)格 | 215/65R16C | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | -/1 | 前輪距(mm) | 1736 | ||
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1720 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
ECOBOOST4G20B6L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1997 | 149 |
附頁配置:
位置空間 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 備注說明 |
基本配置 | |||
1 | 醫(yī)療艙大功率空調(diào) | ||
2 | 醫(yī)療艙大功率暖風(fēng) | ||
電路及用電器 | |||
**報(bào)、**示系統(tǒng) | 1 | 車頂前部安裝隱藏式** | |
2 | 100W **報(bào)器及手持** | ||
3 | 尾部藍(lán)色爆閃 | 2 個(gè) | |
4 | 左右兩側(cè)后白色,藍(lán)色模具爆閃 | 4個(gè) | |
車內(nèi)電源系統(tǒng) | 5 | 1000W 正旋波逆變電系統(tǒng) | |
6 | 一體化電路集成**保護(hù)系統(tǒng) | ||
7 | 交流電路防護(hù)系統(tǒng) | ||
8 | 醫(yī)療艙集成開關(guān)**面板 | ||
9 | 國標(biāo) 220V 電源端口 | 3 個(gè) | |
10 | 國標(biāo) 12V 電源插口 | 1 個(gè) | |
11 | 頂部 LED 照明燈 | 4 個(gè) | |
12 | 自動(dòng)延時(shí)消毒燈 | 1 | |
13 | 雙向通風(fēng)換氣扇 | 1 | |
14 | 前后對(duì)講機(jī) | 1 | |
輸液射燈2個(gè) | |||
15 | 后射燈 | 1 | |
氧路及氧氣 | |||
供氧系統(tǒng) | 1 | 10 升醫(yī)用氧氣瓶 帶雙表減壓閥及專用減震卡箍 | 2 |
2 | 隱藏式氧氣管路系統(tǒng) | ||
3 | 氧氣端口 2 個(gè) | ||
4 | 車載氧氣插口(可供呼吸機(jī)和濕化器使用) | ||
5 | 濕化瓶 2個(gè) | ||
醫(yī)療艙制作 | |||
醫(yī)療艙內(nèi)部 | 1 | 高分子硬頂內(nèi)飾方便清洗消毒 | |
2 | 高分子材料異型中隔斷墻 | ||
4 | 左側(cè)上部沃克板材醫(yī)療長吊柜 | ||
5 | 左側(cè)中部沃克板材醫(yī)療器械柜 | ||
6 | 左側(cè)后部沃克板材立式氧氣柜 | ||
7 | 全車安裝隱藏式安全預(yù)埋件 | ||
8 | 醫(yī)療艙全套藍(lán)色防撞軟包墻 | ||
座椅 | |||
2 | 右側(cè)正向安裝**靠背座椅 1 個(gè) | ||
3 | 右側(cè) 2 人長條橫向軟包座椅及安全帶 | ||
急救** | |||
醫(yī)療系統(tǒng) | 自動(dòng)上車擔(dān)架 | ||
擔(dān)架導(dǎo)軌及導(dǎo)板 | |||
可滑動(dòng)輸液架 帶固定器 | |||
頂部扶手 | 1 | ||
垃圾桶 | 1 | ||
安全錘 | 1 | ||
滅火器 | 1 | ||
外觀 | |||
車輛外 | 1 | 醫(yī)療艙左側(cè)黑色防爆膜 | |
2 | 右、后側(cè)半透明磨砂膜 | ||
3 | 標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)用外觀定制 |