新全順中軸中頂監(jiān)護型救護車(汽油國六、MT)
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 新全順中軸中頂監(jiān)護型救護車(汽油國六、MT) | CL5032XJH6YS |
產(chǎn)品簡介
新全順中軸中頂超值B款監(jiān)護型救護車采用江鈴福特推出的福特新全順中軸車型改裝。采用福特 2.0T Eco Boost GTDI 汽油發(fā)動機,配置全方位主動+被動安全保護系統(tǒng),時速可達156km/h;使用Bosch 9.1 版 ABS+EBD 技術,能夠主動探測和分析路況,合理調(diào)整行車方向;采用國內(nèi)**硼鋼板材,高鋼性底盤一體鑄造,多支橫梁增加強度;整體車身**低、更穩(wěn)定,有效確保駕駛者的安全;醫(yī)療艙空間寬大,設計合理;全車采用國內(nèi)**的醫(yī)療車改裝技術,適用于各類**及急救**,特別適合病人轉(zhuǎn)院及市內(nèi)急救。
公告參數(shù)
**總質(zhì)量 | 3300kg |
乘員人數(shù) | 7人(含擔架人數(shù)) |
軸距 | 3300 mm |
車體尺寸:長×寬×高 | 5341mm×2032mm×2460mm |
醫(yī)療艙尺寸:長×寬×高 | 2600mm×1700mm×1720mm |
接近/離去角 | 21o/25o |
**車速 | 156km/h |
發(fā)動機型號 | ECOBOOST4G20B6L |
發(fā)動機排量 | 1.997L |
排放標準 | 國Ⅵ |
額定功率 | 149KW |
燃油箱容量 | 80L |
驅(qū)動型式 | 前置前驅(qū) |
**小離地間隙 | 148mm |
變 速 箱 | 5前進檔,1倒退擋 |
懸掛型式 | 麥弗遜式**懸架/鋼板彈簧式非**懸掛 |
助力類型 | 齒輪齒條式、液壓助力轉(zhuǎn)向 |
制動型式 | 前盤后盤,液壓制動 |
醫(yī)療艙救護**
救護系統(tǒng) | 自動上車擔架:擔架由高強度鋁合金制成, PVC防水海綿床墊,靠背可調(diào)節(jié);加粗的橢圓形腿管,四周均勻分布的**上車輪以及鋁塊大大增加了井架的承重力,僅需一人便輕松完成上車過程。 擔架平臺:采用優(yōu)質(zhì)鋁合金材料制作,**擔架上下車。 輸液架:在醫(yī)療艙頂部安裝1套鋁合金導軌式輸液架,含2個折疊掛鉤。 |
醫(yī)用氧氣**系統(tǒng) | 兩個 10L 鋼質(zhì)氧氣瓶,公稱壓力 15MPA(重量輕,便于裝卸更換),同時配備兩個單表式減壓閥、兩個德式氧氣終端、一個呼吸機接口及一個墻式氧氣吸入器。病人吸氧時可**出氧量,并配有濕化瓶為病人提供濕潤氧氣,更利于病人吸氧。 |
醫(yī)療電器系統(tǒng)
照 明 燈 | 4 只 12V 艙內(nèi)照明燈,光源穩(wěn)定,照射面大,2盞輸液射燈。 |
逆 變 器 | 車載式正弦波1000W,頻率穩(wěn)定,電壓穩(wěn)定、輸出功率穩(wěn)定,為車上設備提供供電;2 組 220V/12V 多功能插座(可接二/三孔、交/直流兩用)。 |
消毒燈 | 1 盞智能化定時紫外線消毒,保證艙內(nèi)衛(wèi)生安全。 |
空氣循環(huán)系統(tǒng)
空調(diào)/暖風 | 1套后空調(diào)和后暖風裝置,冷暖****,根據(jù)需要合理調(diào)控艙內(nèi)溫度。 |
換氣扇 | 在車頂安裝1套DC12V帶吸氣、排氣的多功能換氣扇,能有效保障醫(yī)療艙內(nèi)空氣高效循環(huán)。 |
醫(yī)療艙櫥柜內(nèi)飾配置
醫(yī)療艙櫥柜/內(nèi)飾配置 | |
中隔墻總成 | 在駕駛室和醫(yī)療艙之間安裝 1 套新型環(huán)保材料制作的中隔墻,中隔墻上設置 1 個玻璃觀察窗,便于前后艙觀察、溝通。 |
櫥柜總成 | 安裝 1 套新型環(huán)保材料制作的長條設備柜,柜體上設置有抽屜、空格柜等儲物空間; 安裝 1 套新型環(huán)保材料制作的氧氣瓶柜,柜體內(nèi)可容納 2 個 10L 氧氣瓶; 安裝 1 套新型環(huán)保材料制作的吊柜,吊柜采用滑門結構,方便開啟柜門; 安裝 1 套長條座柜,含坐墊、靠背、兩點式安全帶。 |
醫(yī)療艙內(nèi)飾 | 醫(yī)療艙內(nèi)飾:采用新型輕體材料制作,防水、防霉、抗菌、易清洗。 醫(yī)療艙地板:采用醫(yī)用地板革材料制作,防滑、防水、防霉、抗菌、易清洗。 |
**設備
側(cè)拉門推拉窗 | 平貼式推拉玻璃窗。 |
對講機 | 在駕駛艙和醫(yī)療艙各安裝1個免提式話麥,方便前后艙人員溝通、交流。 |
滅火器 | 醫(yī)療艙配備1套1kg干粉式滅火器。 |
污物桶 | 醫(yī)療艙配備 1 個帶蓋腳踏式污物桶。 |
安全扶手 | 在醫(yī)療艙頂部安裝 1 根長條形扶手。 |
緊急錘 | 在醫(yī)療艙安裝 1 把緊急錘。 |
選裝配置
負壓凈化裝置 | 1 套,啟動負壓裝置時,艙內(nèi)相對壓強在-30Pa~-10Pa。 |
行車**系統(tǒng) | 含大屏導航,行車記錄儀,倒車影像。 |
鏟式擔架 | 1 副,(擔架倉選配) |
樓梯擔架 | 1 副,承重:160kg |
側(cè)門踏板 | **側(cè)拉門上車 |
尾門踏板 | **尾門上車 |
序號 | 配置名稱 | 型號/圖號 | 主要功能/技術參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
一 | 救護系統(tǒng) | |||||
㈠ | 擔架及器械 | |||||
1 | 自動上車擔架 | 承重:181KG | 副 | 1 | ||
2 | 滑軌式輸液夾持器 | 承重:2.5KG | 套 | 1 | ||
㈡ | 供氧** | |||||
1 | 氧氣瓶 | 10L | 鋼制、公稱壓力15MPA | 個 | 2 | |
2 | 氧氣吸入器 | 氧氣接口為兩級滾針自鎖結構、可有效保護用氧、帶刻度式濕化瓶 | 只 | 1 | ||
3 | 呼吸機接口 | 快速插接式 | 只 | 1 | ||
4 | 調(diào)壓閥 | 單表式 | 只 | 2 | ||
二 | 外觀、**示系統(tǒng) | |||||
㈠ | **示燈具 | |||||
1 | 前頂爆閃**總成 | 藍色爆閃 | LED,喇叭功率 100W | 套 | 1 | |
2 | 前頂端兩側(cè)爆閃 | 藍色爆閃 | LED | 只 | 2 | |
3 | 后頂端兩側(cè)爆閃 | 藍色爆閃 | LED | 只 | 2 | |
4 | 后頂端兩側(cè)爆閃 | 白色爆閃 | LED | 只 | 2 | |
5 | 尾門爆閃 | 藍色爆閃 | LED | 只 | 2 | |
㈡ | 彩條及標識 | |||||
1 | 救護標志 | 反光膜 | 顏色鮮艷,醒目,有效**示 | 套 | 1 | |
2 | 車身彩條 | 反光膜 | 顏色鮮艷,醒目,有效**示 | 套 | 1 | |
3 | 磨砂膜 | 2/3 大小 | 右側(cè)及后門 | 套 | 1 | |
三 | 電器系統(tǒng) | |||||
㈠ | 電源配置 | |||||
1 | 逆變器 | 1000W | 套 | 1 | ||
2 | 交/直流插座 | 組合插座 | 交/直流兩用插座 | 組 | 2 |
㈡ | 車內(nèi)照明 | |||||
1 | 室內(nèi)照明燈 | DC12V | LED | 盞 | 4 | |
2 | 輸液射燈 | DC12V | LED | 盞 | 2 | |
㈢ | **** | |||||
1 | 后空調(diào) | 昊銀 | 加裝后空調(diào) | 套 | 1 | |
2 | 后暖風 | 昊銀 | 加裝后暖風 | 套 | 1 | |
3 | 對講機 | DS-236 | 免提對講 | 套 | 1 | |
4 | 換氣扇 | 可換氣及吸氣雙功能 | 套 | 1 | ||
㈣ | 消毒** | |||||
1 | 紫外線消毒燈 | HTD-8W | 定時功能 | 盞 | 1 | |
四 | 櫥柜/內(nèi)飾系統(tǒng) | |||||
㈠ | 櫥柜系統(tǒng) | |||||
1 | 中隔板總成 | 輕型環(huán)保材料 | 套 | 1 | 含觀察窗 | |
2 | 左側(cè)設備柜 | 輕型環(huán)保材料 | 套 | 1 | ||
3 | 左側(cè)氧氣柜 | 輕型環(huán)保材料 | 套 | 1 | ||
4 | 左側(cè)吊柜 | 輕型環(huán)保材料 | 套 | 1 | ||
㈡ | 內(nèi)飾系統(tǒng) | |||||
1 | 車頂內(nèi)飾 | 輕型環(huán)保材料 | 防水、防腐、耐磨、抗菌、易清洗 | 套 | 1 | |
2 | 醫(yī)用地板 | 醫(yī)用地板革 | 防滑、防水、防腐、耐磨、抗菌、易清洗 | 套 | 1 | |
五 | 其 它 | |||||
1 | 單人座椅 | 佳禾 | 藍色仿皮 | 套 | 1 | |
2 | 長排柜式座椅 | 雙人 | 套 | 1 | ||
3 | 滅火器 | 干粉式 | 1kg | 個 | 2 | |
4 | 扶手桿 | 黃色 | 車頂安全扶手 | 件 | 1 | |
5 | 安全錘 | 逃生應急** | 個 | 1 | ||
6 | 污物桶 | 腳踏式 | 個 | 1 |
7、選裝配置清單
序號 | 配置名稱 | 規(guī)格 | 主要功能/技術參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 負壓凈化裝置 | DC12V,車載型 | 套 | 1 | ||
2 | 行車**系統(tǒng) | 大屏導航,行車記錄儀,倒車影像 | 套 | 1 | ||
3 | 鏟式擔架 | 擔架倉選配 | 副 | 1 | ||
4 | 樓梯擔架 | 承重:160kg | 副 | 1 | ||
5 | 側(cè)門踏板 | **側(cè)門上下車 | 套 | 1 | ||
6 | 尾門踏板 | **尾門上下車 | 套 | 1 |